建設会社の国交省認定BCP申請支援の完了
建設会社における災害時の事業継続力認定とは
災害時の事業継続力認定は、建設会社が備えている基礎的事業継続力を各地方整備局が評価し、適合した建設会社に対する認定証の発行および、その建設会社を公表することにより、建設会社における事業継続計画の策定を促進し、各地方整備局の災害対応業務の円滑な実施と地域防災力の向上を目的として行われています。
評価要領に基づき適否が確認され、適合した建設会社に対し、各地方整備局が「災害時の基礎的な事業継続力を備えている建設会社」として、2年間の有効期限をもつ認定証が交付されます。
災害時の事業継続力認定にあたっての評価
認定にあたっての評価は、BCP策定有無ではなく、『基礎的な事業継続力(=BCP策定の取組姿勢)』が評価されます。
内容は、多くの会社で定めている災害時の対応体制に加え、「災害が発生した場合体制が整うのにどのくらい時間を要するのか」などの「目標時間」を把握し、体制が実効的なものか確認されます。
茨城県では入札案件の総合評価加点に
茨城県では県の発注する工事物件に関しての入札において、総合評価で加点されるとの噂がありましたが、2019年度はどうやら本格的に運用されそうだとの声を聞きます。
それを受けてBCP(災害時の事業継続力)認定に関しての問い合わせがとても多くなってまいりました。
このブログ投稿日は2019年1月21日ですが、次の認定日は2019年4月1日となり、申請期限は2019年1月一杯です。今回の申請を目指すために、BCP構築を2018年11月から支援した会社さんがありましたが、その準備が整いました。
【PR】建設会社BCPコンサルなら(株)グローリレイションへ
BCP構築することのメリット
BCPは事業を確実に継続していくための仕組み構築であり、緊急事態など肝心な時の対応を確実に定めておくことです。そして日常から訓練をして肝心な時に機能するようにしておくものです。
従いまして、BCPを構築することは様々な点で自社の点検にもつながり、様々な気付きを得られます。
以下メリットを網羅してみましょう。建設会社にはとても有用です。
- 各市町村で用意しているハザードマップを吟味して危険をイメージできる
- 各社員の自宅から自社までの参集時間をきちんと把握できる
- 対応人員体制や対応拠点が整理できる
- 指揮命令系統や役割分担が明確になる
- 緊急対応・事業継続の手順が明確になる
- 社内の連絡体制が明確になり安否確認方法も確実になる
- 自社が保有している資源の点検になる
- 備蓄、救出用の準備が十分が点検できる
- 重要な情報のバックアップ(データ、重要文書・図面など)現状評価できる
- 重要なデータ・文書のバックアップの実施計画を現実的に計画できる
- 耐震状況や耐震補強のため動くきっかけになる
- 平常時の訓練、維持管理及び改善をしなくてはいけなくなる
まだまだあるのですが、頭に浮かんだ重要事項になります。
ISOとからめるととても良い
今回支援した会社さんはISO9001をお持ちですが、ISO14001やISO45001ですと、規格そのものに「緊急事態対応」が要求されており、それなりの手順を用意しているケースが多いです。従いまして、ISOを運用している会社さんであれば、BCPに緊急事態をしっかりと定めて、緊急事態対応をBCPに委任すると良いのだと思います。
当年度は3社目の支援となりましたが、どの会社さんもISOをお持ちでした。従ってBCP構築事態はそこまで困難ではありませんでした。
最初から文書構築となると困難も予想されます。
茨城県のBCP(災害時の事業継続力)認定会社一覧
2019年1月現在ですが、茨城県に絞って表示させていただきます。国土交通省関東地方整備局で公表されている情報を市町村ごとに並べ替えてみました。順番はエクセルでソートしたままです。敬称は略で失礼します。右端の「通」は単なる通し連番です。
番号 | 認定番号 | 会社名 | 所在地 | 認定日 | 通 |
---|---|---|---|---|---|
35 | Ktr13_033 | (株)赤塚土木興業 | つくばみらい市 | H29.10.1 | 1 |
38 | Ktr13_076 | 谷原建設(株) | つくばみらい市 | H30.1.1 | 2 |
58 | Ktr15_041 | 成島建設(株) | つくばみらい市 | H30.1.1 | 3 |
105 | Ktr17_088 | (株)新みらい | つくばみらい市 | H30.4.1 | 4 |
45 | Ktr14_042 | (株)高田工務店 | つくば市 | H30.10.1 | 5 |
50 | Ktr14_054 | 北条工業(株) | つくば市 | H30.10.1 | 6 |
103 | Ktr17_082 | (株)ムラノ | つくば市 | H30.4.1 | 7 |
104 | Ktr17_087 | 関彰エンジニアリング(株) | つくば市 | H30.4.1 | 8 |
110 | Ktr18_009 | 浅野物産(株) | つくば市 | H30.7.1 | 9 |
49 | Ktr14_049 | (株)大曽根建設 | ひたちなか市 | H30.10.1 | 10 |
52 | Ktr15_018 | (株)井上工務店 | ひたちなか市 | H29.10.1 | 11 |
54 | Ktr15_023 | (株)八木組 | ひたちなか市 | H29.10.1 | 12 |
111 | Ktr18_010 | (株)上肥 | ひたちなか市 | H30.7.1 | 13 |
132 | Ktr18_036 | 東水建設(株) | ひたちなか市 | H30.10.1 | 14 |
67 | Ktr17_028 | 松浦建設(株) | 稲敷郡 | H29.10.1 | 15 |
29 | Ktr12_063 | (株)杉原建設 | 稲敷郡阿見町 | H31.1.1 | 16 |
60 | Ktr16_013 | 樋口土木(株) | 稲敷郡阿見町 | H30.7.1 | 17 |
77 | Ktr17_044 | 松尾建設(株) | 稲敷郡阿見町 | H30.1.1 | 18 |
7 | Ktr10_004 | 細谷建設工業(株) | 稲敷郡河内町 | H30.7.1 | 19 |
36 | Ktr13_040 | 松原建設(株) | 稲敷市 | H29.10.1 | 20 |
37 | Ktr13_043 | 天海建設(株) | 稲敷市 | H29.10.1 | 21 |
63 | Ktr17_021 | 松野建設(株) | 稲敷市 | H29.10.1 | 22 |
64 | Ktr17_022 | 日高見建設工業(株) | 稲敷市 | H29.10.1 | 23 |
94 | Ktr17_065 | 飯塚建設(株) | 稲敷市 | H30.1.1 | 24 |
133 | Ktr18_037 | (株)川島工務店 | 稲敷市 | H30.10.1 | 25 |
117 | Ktr18_018 | (株)新栄開発 | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 26 |
119 | Ktr18_020 | (有)染谷建設工業 | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 27 |
127 | Ktr18_031 | (株)新井建設工業 | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 28 |
131 | Ktr18_035 | 加藤建設工業(株) | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 29 |
134 | Ktr18_038 | (株)福島工務店 | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 30 |
135 | Ktr18_039 | 山下工業(株) | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 31 |
138 | Ktr18_044 | 中和建設(株) | 猿島郡境町 | H30.10.1 | 32 |
84 | Ktr17_052 | (株)青木建設 | 猿島郡五霞町 | H30.1.1 | 33 |
92 | Ktr17_063 | 坂間工業所(株) | 猿島郡五霞町 | H30.1.1 | 34 |
116 | Ktr18_016 | (株)五霞建設 | 猿島郡五霞町 | H30.10.1 | 35 |
65 | Ktr17_026 | (株)端工務店 | 下妻市 | H29.10.1 | 36 |
81 | Ktr17_048 | (株)大洋建設 | 下妻市 | H30.1.1 | 37 |
98 | Ktr17_074 | (株)下妻建設 | 下妻市 | H30.4.1 | 38 |
100 | Ktr17_077 | 石塚産業(株) | 下妻市 | H30.4.1 | 39 |
141 | Ktr18_047 | (株)クシタ建設 | 下妻市 | H30.10.1 | 40 |
93 | Ktr17_064 | (有)小池工務店 | 笠間市 | H30.1.1 | 41 |
89 | Ktr17_057 | 海老根建設(株) | 久慈郡大子町 | H30.1.1 | 42 |
6 | Ktr09_074 | キムラ工業(株) | 牛久市 | H30.4.1 | 43 |
70 | Ktr17_035 | 桂建設(株) | 牛久市 | H30.1.1 | 44 |
107 | Ktr18_004 | 野口機設工業(株) | 結城郡八千代町 | H30.7.1 | 45 |
72 | Ktr17_039 | 小貫建設(株) | 結城市 | H30.1.1 | 46 |
74 | Ktr17_041 | 古沢建設(株) | 結城市 | H30.1.1 | 47 |
76 | Ktr17_043 | (株)北島土建材 | 結城市 | H30.1.1 | 48 |
24 | Ktr12_024 | (株)高橋芝園土木 | 古河市 | H30.10.1 | 49 |
85 | Ktr17_053 | 山中建設工業(株) | 古河市 | H30.1.1 | 50 |
90 | Ktr17_061 | ブルーロード(株) | 古河市 | H30.1.1 | 51 |
91 | Ktr17_062 | 小沢道路(株) | 古河市 | H30.1.1 | 52 |
96 | Ktr17_068 | 森田建設工業(株) | 古河市 | H30.1.1 | 53 |
97 | Ktr17_073 | (株)丸建工業 | 古河市 | H30.4.1 | 54 |
99 | Ktr17_075 | 小川建設工業(株) | 古河市 | H30.4.1 | 55 |
101 | Ktr17_078 | 大近建設(株) | 古河市 | H30.4.1 | 56 |
118 | Ktr18_019 | (有)城北工業 | 古河市 | H30.10.1 | 57 |
120 | Ktr18_021 | (株)菊池工業 | 古河市 | H30.10.1 | 58 |
122 | Ktr18_023 | 大高工業(株) | 古河市 | H30.10.1 | 59 |
123 | Ktr18_026 | (株)内田組 | 古河市 | H30.10.1 | 60 |
1 | Ktr09_025 | 高橋建設(株) | 行方市 | H29.10.1 | 61 |
48 | Ktr14_047 | (株)仁平工務店 | 桜川市 | H30.10.1 | 62 |
80 | Ktr17_047 | 白田工建(株) | 桜川市 | H30.1.1 | 63 |
57 | Ktr15_029 | (株)村上工務店 | 鹿嶋市 | H29.10.1 | 64 |
95 | Ktr17_067 | 三光建設(株) | 鹿嶋市 | H30.1.1 | 65 |
139 | Ktr18_045 | (株)大地 | 鹿嶋市 | H30.10.1 | 66 |
144 | Ktr18_053 | (株)根本工務店 | 鹿嶋市 | H31.1.1 | 67 |
4 | Ktr09_059 | 常陽建設(株) | 取手市 | H30.4.1 | 68 |
30 | Ktr12_078 | 日本ファブテック(株) | 取手市 | H29.4.1 | 69 |
39 | Ktr13_086 | 松丸工業(株) | 守谷市 | H30.4.1 | 70 |
23 | Ktr11_030 | 大坂建鋼(株) | 常総市 | H30.1.1 | 71 |
40 | Ktr14_033 | 新井土木(株) | 常総市 | H30.10.1 | 72 |
31 | Ktr12_087 | (株)梅原工務店 | 常陸太田市 | H29.4.1 | 73 |
125 | Ktr18_029 | (株)小林建設 | 常陸太田市 | H30.10.1 | 74 |
126 | Ktr18_030 | (有)飛田組 | 常陸太田市 | H30.10.1 | 75 |
140 | Ktr18_046 | (株)根本工務所 | 常陸太田市 | H30.10.1 | 76 |
142 | Ktr18_048 | (株)後藤工務店 | 常陸太田市 | H30.10.1 | 77 |
143 | Ktr18_050 | 珂北開発(株) | 常陸太田市 | H30.10.1 | 78 |
18 | Ktr10_056 | (株)龍﨑工務店 | 常陸大宮市 | H31.1.1 | 79 |
27 | Ktr12_039 | (株)瀧工務店 | 常陸大宮市 | H31.1.1 | 80 |
34 | Ktr13_032 | 長山工業(株) | 常陸大宮市 | H29.10.1 | 81 |
47 | Ktr14_045 | 増子建設(株) | 常陸大宮市 | H30.10.1 | 82 |
10 | Ktr10_013 | (株)横河住金ブリッジ | 神栖市 | H30.7.1 | 83 |
12 | Ktr10_026 | 三国屋建設(株) | 神栖市 | H30.10.1 | 84 |
14 | Ktr10_029 | 大勝建設(株) | 神栖市 | H30.10.1 | 85 |
17 | Ktr10_050 | 常総開発工業(株) | 神栖市 | H31.1.1 | 86 |
26 | Ktr12_030 | (株)波崎建設 | 神栖市 | H30.10.1 | 87 |
3 | Ktr09_055 | 株木建設(株) | 水戸市 | H30.1.1 | 88 |
8 | Ktr10_007 | 平和建設(株) | 水戸市 | H30.7.1 | 89 |
20 | Ktr10_073 | 昭和建設(株) | 水戸市 | H29.4.1 | 90 |
21 | Ktr10_075 | 菅原建設(株) | 水戸市 | H29.4.1 | 91 |
51 | Ktr15_010 | 高橋建設工業(株) | 水戸市 | H29.7.1 | 92 |
62 | Ktr17_003 | (株)秋山工務店 | 水戸市 | H29.7.1 | 93 |
75 | Ktr17_042 | (株)水戸グリーンサービス | 水戸市 | H30.1.1 | 94 |
147 | Ktr18_058 | (株)横田建設 | 水戸市 | H31.1.1 | 95 |
79 | Ktr17_046 | 小桜建設(株) | 石岡市 | H30.1.1 | 96 |
102 | Ktr17_081 | 福井建設(株) | 石岡市 | H30.4.1 | 97 |
106 | Ktr18_002 | 東亜興業(株) | 石岡市 | H30.7.1 | 98 |
109 | Ktr18_008 | (株)アレスコ | 石岡市 | H30.7.1 | 99 |
146 | Ktr18_057 | 市村土建(株) | 石岡市 | H31.1.1 | 100 |
11 | Ktr10_022 | (株)小薬建設 | 筑西市 | H30.10.1 | 101 |
42 | Ktr14_038 | (株)川田建材工業 | 筑西市 | H30.10.1 | 102 |
43 | Ktr14_039 | 飯田建設興業(有) | 筑西市 | H30.10.1 | 103 |
44 | Ktr14_040 | (株)柳沢工務店 | 筑西市 | H30.10.1 | 104 |
46 | Ktr14_043 | (株)柴建設 | 筑西市 | H30.10.1 | 105 |
71 | Ktr17_038 | (株)仲川建設 | 筑西市 | H30.1.1 | 106 |
86 | Ktr17_054 | 関東道路(株) | 筑西市 | H30.1.1 | 107 |
88 | Ktr17_056 | (有)寿工業 | 筑西市 | H30.1.1 | 108 |
113 | Ktr18_012 | (株)関城造園 | 筑西市 | H30.7.1 | 109 |
114 | Ktr18_014 | 森建設(株) | 筑西市 | H30.7.1 | 110 |
124 | Ktr18_028 | 瀧田建設(株) | 筑西市 | H30.10.1 | 111 |
128 | Ktr18_032 | (株)延山工務店 | 筑西市 | H30.10.1 | 112 |
136 | Ktr18_040 | 大内建設(株) | 筑西市 | H30.10.1 | 113 |
137 | Ktr18_043 | (株)ワイエスケイ | 筑西市 | H30.10.1 | 114 |
149 | Ktr18_060 | (株)斉藤総業 | 筑西市 | H31.1.1 | 115 |
13 | Ktr10_027 | 松崎建設(株) | 潮来市 | H30.10.1 | 116 |
15 | Ktr10_031 | (株)茂木工務店 | 潮来市 | H30.10.1 | 117 |
59 | Ktr15_051 | (株)田崎技術 | 潮来市 | H30.1.1 | 118 |
61 | Ktr16_039 | 水郷建設(株) | 潮来市 | H30.10.1 | 119 |
115 | Ktr18_015 | 軍司建設(株) | 潮来市 | H30.10.1 | 120 |
9 | Ktr10_011 | 日東エンジニアリング(株) | 土浦市 | H30.7.1 | 121 |
28 | Ktr12_043 | 佐々木建設(株) | 土浦市 | H31.1.1 | 122 |
33 | Ktr13_013 | 北都建設工業(株) | 土浦市 | H29.7.1 | 123 |
108 | Ktr18_007 | (株)霞工業 | 土浦市 | H30.7.1 | 124 |
16 | Ktr10_043 | (株)大貫工務店 | 東茨城郡大洗町 | H30.10.1 | 125 |
56 | Ktr15_027 | (株)田口工務店 | 東茨城郡大洗町 | H29.10.1 | 126 |
121 | Ktr18_022 | 愛功建設(株) | 東茨城郡大洗町 | H30.10.1 | 127 |
66 | Ktr17_027 | 東康建設工業(株) | 那珂郡 | H29.10.1 | 128 |
69 | Ktr17_030 | 環境保全事業(株) | 那珂郡 | H29.10.1 | 129 |
73 | Ktr17_040 | (株)河野工務店 | 那珂郡東海村 | H30.1.1 | 130 |
78 | Ktr17_045 | ネモト建設工業(株) | 那珂郡東海村 | H30.1.1 | 131 |
82 | Ktr17_049 | (株)大興建設 | 那珂郡東海村 | H30.1.1 | 132 |
19 | Ktr10_064 | (株)鶴田組 | 那珂市 | H31.1.1. | 133 |
55 | Ktr15_024 | (株)平野産業 | 那珂市 | H29.10.1. | 134 |
87 | Ktr17_055 | (株)髙野工務店 | 那珂市 | H30.1.1. | 135 |
2 | Ktr09_035 | 鈴縫工業(株) | 日立市 | H30.1.1. | 136 |
5 | Ktr09_069 | (株)秋山工務店 | 日立市 | H30.4.1 | 137 |
32 | Ktr12_091 | (株)岡部工務店 | 日立市 | H29.4.1 | 138 |
68 | Ktr17_029 | 日立土木(株) | 日立市 | H29.10.1 | 139 |
129 | Ktr18_033 | 金成重機建設(株) | 日立市 | H30.10.1 | 140 |
130 | Ktr18_034 | (株)吉田組 | 日立市 | H30.10.1 | 141 |
22 | ktr11_009 | (株)朝日工務店 | 鉾田市 | H29.10.1. | 142 |
83 | Ktr17_051 | (株)伊東建設 | 鉾田市 | H30.1.1. | 143 |
145 | Ktr18_055 | (株)田口建設工業 | 鉾田市 | H31.1.1. | 144 |
148 | Ktr18_059 | (株)内田建設 | 鉾田市 | H31.1.1. | 145 |
53 | Ktr15_022 | 増川建設(株) | 龍ヶ崎市 | H29.10.1. | 146 |
25 | Ktr12_028 | 大昭建設(株) | 龍ケ崎市 | H30.10.1. | 147 |
41 | Ktr14_036 | (株)篠崎工務店 | 龍ケ崎市 | H30.10.1. | 148 |
112 | Ktr18_011 | 常磐建設(株) | 龍ケ崎市 | H30.7.1. | 149 |
参考リンク
国土交通省関東地方整備局:建設会社における災害時の事業継続力認定
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000156.html
国土交通省関東地方整備局:基礎的事業継続力認定企業
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000159.html
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません