茨城県のBCP(災害時の事業継続力)認定建設会社増加
2019年 茨城県のBCP認定建設会社が急増
茨城県では建設工事の入札において、総合評価では「BCP(災害時の事業継続力)」が2018年10月から加点になっているようです。
それに伴って、当社ではBCP構築の支援業務が増えております。
それで2019年4月現在のBCP(災害時の事業継続力)認定建設会社を調べてみると、2019年1月に比べて、わずか3カ月で、なんと40社も認定会社が増えていました。以下国交省関東地方整備局のサイトから転載させていただきます。
茨城県のBCP(災害時事業継続力)認定会社一覧(19.4.1現在)
2019年4月現在ですが、茨城県に絞ってBCP(災害時の事業継続力)認定会社を表示させていただきます。国土交通省関東地方整備局で公表されている情報を市町村ごとに並べ替えてみました。順番はエクセルでソートしたままです。
敬称は略で失礼します。右端の「通」は単なる通し連番です。
番号 | 認定番号 | 会社名 | 所在地 | 認定日 | 通 |
---|---|---|---|---|---|
35 | Ktr13_033 | (株)赤塚土木興業 | つくばみらい市 | H29.10.01 | 1 |
38 | Ktr13_076 | 谷原建設(株) | つくばみらい市 | H30.01.01 | 2 |
58 | Ktr15_041 | 成島建設(株) | つくばみらい市 | H30.01.01 | 3 |
105 | Ktr17_088 | (株)新みらい | つくばみらい市 | H30.04.01 | 4 |
45 | Ktr14_042 | (株)高田工務店 | つくば市 | H30.10.01 | 5 |
50 | Ktr14_054 | 北条工業(株) | つくば市 | H30.10.01 | 6 |
103 | Ktr17_082 | (株)ムラノ | つくば市 | H30.04.01 | 7 |
104 | Ktr17_087 | 関彰エンジニアリング(株) | つくば市 | H30.04.01 | 8 |
110 | Ktr18_009 | 浅野物産(株) | つくば市 | H30.07.01 | 9 |
167 | Ktr18_082 | (株)中泉建設 | つくば市 | H31.04.01 | 10 |
189 | Ktr18_106 | 筑南総合建設協同組合 | つくば市 | H31.04.01 | 11 |
49 | Ktr14_049 | (株)大曽根建設 | ひたちなか市 | H30.10.01 | 12 |
52 | Ktr15_018 | (株)井上工務店 | ひたちなか市 | H29.10.01 | 13 |
54 | Ktr15_023 | (株)八木組 | ひたちなか市 | H29.10.01 | 14 |
111 | Ktr18_010 | (株)上肥 | ひたちなか市 | H30.07.01 | 15 |
132 | Ktr18_036 | 東水建設(株) | ひたちなか市 | H30.10.01 | 16 |
156 | Ktr18_069 | (株)中島工務店 | ひたちなか市 | H31.04.01 | 17 |
183 | Ktr18_100 | (株)大須賀工務店 | ひたちなか市 | H31.04.01 | 18 |
188 | Ktr18_105 | (株)田本工務店 | ひたちなか市 | H31.04.01 | 19 |
67 | Ktr17_028 | 松浦建設(株) | 稲敷郡 | H29.10.01 | 20 |
29 | Ktr12_063 | (株)杉原建設 | 稲敷郡阿見町 | H31.01.01 | 21 |
60 | Ktr16_013 | 樋口土木(株) | 稲敷郡阿見町 | H30.07.01 | 22 |
77 | Ktr17_044 | 松尾建設(株) | 稲敷郡阿見町 | H30.01.01 | 23 |
7 | Ktr10_004 | 細谷建設工業(株) | 稲敷郡河内町 | H30.07.01 | 24 |
173 | Ktr18_089 | (株)伊藤建設 | 稲敷郡美浦村 | H31.04.01 | 25 |
182 | Ktr18_099 | 栗山工業(株) | 稲敷郡美浦村 | H31.04.01 | 26 |
36 | Ktr13_040 | 松原建設(株) | 稲敷市 | H29.10.01 | 27 |
37 | Ktr13_043 | 天海建設(株) | 稲敷市 | H29.10.01 | 28 |
63 | Ktr17_021 | 松野建設(株) | 稲敷市 | H29.10.01 | 29 |
64 | Ktr17_022 | 日高見建設工業(株) | 稲敷市 | H29.10.01 | 30 |
94 | Ktr17_065 | 飯塚建設(株) | 稲敷市 | H30.01.01 | 31 |
133 | Ktr18_037 | (株)川島工務店 | 稲敷市 | H30.10.01 | 32 |
117 | Ktr18_018 | (株)新栄開発 | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 33 |
119 | Ktr18_020 | (有)染谷建設工業 | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 34 |
127 | Ktr18_031 | (株)新井建設工業 | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 35 |
131 | Ktr18_035 | 加藤建設工業(株) | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 36 |
134 | Ktr18_038 | (株)福島工務店 | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 37 |
135 | Ktr18_039 | 山下工業(株) | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 38 |
138 | Ktr18_044 | 中和建設(株) | 猿島郡境町 | H30.10.01 | 39 |
84 | Ktr17_052 | (株)青木建設 | 猿島郡五霞町 | H30.01.01 | 40 |
92 | Ktr17_063 | 坂間工業所(株) | 猿島郡五霞町 | H30.01.01 | 41 |
116 | Ktr18_016 | (株)五霞建設 | 猿島郡五霞町 | H30.10.01 | 42 |
65 | Ktr17_026 | (株)端工務店 | 下妻市 | H29.10.01 | 43 |
81 | Ktr17_048 | (株)大洋建設 | 下妻市 | H30.01.01 | 44 |
98 | Ktr17_074 | (株)下妻建設 | 下妻市 | H30.04.01 | 45 |
100 | Ktr17_077 | 石塚産業(株) | 下妻市 | H30.04.01 | 46 |
141 | Ktr18_047 | (株)クシタ建設 | 下妻市 | H30.10.01 | 47 |
93 | Ktr17_064 | (有)小池工務店 | 笠間市 | H30.01.01 | 48 |
186 | Ktr18_103 | 仙波建設(株) | 笠間市 | H31.04.01 | 49 |
89 | Ktr17_057 | 海老根建設(株) | 久慈郡大子町 | H30.01.01 | 50 |
6 | Ktr09_074 | キムラ工業(株) | 牛久市 | H30.04.01 | 51 |
70 | Ktr17_035 | 桂建設(株) | 牛久市 | H30.01.01 | 52 |
107 | Ktr18_004 | 野口機設工業(株) | 結城郡八千代町 | H30.07.01 | 53 |
164 | Ktr18_079 | 高塚建設工業(株) | 結城郡八千代町 | H31.04.01 | 54 |
72 | Ktr17_039 | 小貫建設(株) | 結城市 | H30.01.01 | 55 |
74 | Ktr17_041 | 古沢建設(株) | 結城市 | H30.01.01 | 56 |
76 | Ktr17_043 | (株)北島土建材 | 結城市 | H30.01.01 | 57 |
24 | Ktr12_024 | (株)高橋芝園土木 | 古河市 | H30.10.01 | 58 |
85 | Ktr17_053 | 山中建設工業(株) | 古河市 | H30.01.01 | 59 |
90 | Ktr17_061 | ブルーロード(株) | 古河市 | H30.01.01 | 60 |
91 | Ktr17_062 | 小沢道路(株) | 古河市 | H30.01.01 | 61 |
96 | Ktr17_068 | 森田建設工業(株) | 古河市 | H30.01.01 | 62 |
97 | Ktr17_073 | (株)丸建工業 | 古河市 | H30.04.01 | 63 |
99 | Ktr17_075 | 小川建設工業(株) | 古河市 | H30.04.01 | 64 |
101 | Ktr17_078 | 大近建設(株) | 古河市 | H30.04.01 | 65 |
118 | Ktr18_019 | (有)城北工業 | 古河市 | H30.10.01 | 66 |
120 | Ktr18_021 | (株)菊池工業 | 古河市 | H30.10.01 | 67 |
122 | Ktr18_023 | 大高工業(株) | 古河市 | H30.10.01 | 68 |
123 | Ktr18_026 | (株)内田組 | 古河市 | H30.10.01 | 69 |
151 | Ktr18_063 | (有)田村建設 | 古河市 | H31.04.01 | 70 |
153 | Ktr18_066 | 矢吹工業(株) | 古河市 | H31.04.01 | 71 |
154 | Ktr18_067 | (有)鈴雅工業 | 古河市 | H31.04.01 | 72 |
155 | Ktr18_068 | (有)岩田工業 | 古河市 | H31.04.01 | 73 |
157 | Ktr18_070 | (株)タカノ重機土木 | 古河市 | H31.04.01 | 74 |
175 | Ktr18_091 | (株)サンコー緑地建設 | 古河市 | H31.04.01 | 75 |
1 | Ktr09_025 | 高橋建設(株) | 行方市 | H29.10.01 | 76 |
150 | Ktr18_062 | (株)羽生工務店 | 行方市 | H31.04.01 | 77 |
163 | Ktr18_078 | (株)山勝建設 | 行方市 | H31.04.01 | 78 |
184 | Ktr18_101 | (株)野口組 | 坂東市 | H31.04.01 | 79 |
185 | Ktr18_102 | (有)中村組 | 坂東市 | H31.04.01 | 80 |
48 | Ktr14_047 | (株)仁平工務店 | 桜川市 | H30.10.01 | 81 |
80 | Ktr17_047 | 白田工建(株) | 桜川市 | H30.01.01 | 82 |
57 | Ktr15_029 | (株)村上工務店 | 鹿嶋市 | H29.10.01 | 83 |
95 | Ktr17_067 | 三光建設(株) | 鹿嶋市 | H30.01.01 | 84 |
139 | Ktr18_045 | (株)大地 | 鹿嶋市 | H30.10.01 | 85 |
144 | Ktr18_053 | (株)根本工務店 | 鹿嶋市 | H31.01.01 | 86 |
170 | Ktr18_086 | (株)飛田工務店 | 鹿嶋市 | H31.04.01 | 87 |
4 | Ktr09_059 | 常陽建設(株) | 取手市 | H30.04.01 | 88 |
30 | Ktr12_078 | 日本ファブテック(株) | 取手市 | H31.04.01 | 89 |
169 | Ktr18_085 | 赤塚工業(株) | 取手市 | H31.04.01 | 90 |
180 | Ktr18_096 | 大竹建設(株) | 取手市 | H31.04.01 | 91 |
39 | Ktr13_086 | 松丸工業(株) | 守谷市 | H30.04.01 | 92 |
23 | Ktr11_030 | 大坂建鋼(株) | 常総市 | H30.01.01 | 93 |
40 | Ktr14_033 | 新井土木(株) | 常総市 | H30.10.01 | 94 |
31 | Ktr12_087 | (株)梅原工務店 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 95 |
125 | Ktr18_029 | (株)小林建設 | 常陸太田市 | H30.10.01 | 96 |
126 | Ktr18_030 | (有)飛田組 | 常陸太田市 | H30.10.01 | 97 |
140 | Ktr18_046 | (株)根本工務所 | 常陸太田市 | H30.10.01 | 98 |
142 | Ktr18_048 | (株)後藤工務店 | 常陸太田市 | H30.10.01 | 99 |
143 | Ktr18_050 | 珂北開発(株) | 常陸太田市 | H30.10.01 | 100 |
159 | Ktr18_072 | (株)水府工務店 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 101 |
172 | Ktr18_088 | (株)鈴木組 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 102 |
176 | Ktr18_092 | (株)岡田建設 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 103 |
178 | Ktr18_094 | (有)生田目工務店 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 104 |
179 | Ktr18_095 | (株)井坂組 | 常陸太田市 | H31.04.01 | 105 |
187 | Ktr18_104 | 瀬谷建設(株) | 常陸太田市 | H31.04.01 | 106 |
18 | Ktr10_056 | (株)龍﨑工務店 | 常陸大宮市 | H31.01.01 | 107 |
27 | Ktr12_039 | (株)瀧工務店 | 常陸大宮市 | H31.01.01 | 108 |
34 | Ktr13_032 | 長山工業(株) | 常陸大宮市 | H29.10.01 | 109 |
47 | Ktr14_045 | 増子建設(株) | 常陸大宮市 | H30.10.01 | 110 |
166 | Ktr18_081 | (株)小林工務店 | 常陸大宮市 | H31.04.01 | 111 |
10 | Ktr10_013 | (株)横河住金ブリッジ | 神栖市 | H30.07.01 | 112 |
12 | Ktr10_026 | 三国屋建設(株) | 神栖市 | H30.10.01 | 113 |
14 | Ktr10_029 | 大勝建設(株) | 神栖市 | H30.10.01 | 114 |
17 | Ktr10_050 | 常総開発工業(株) | 神栖市 | H31.01.01 | 115 |
26 | Ktr12_030 | (株)波崎建設 | 神栖市 | H30.10.01 | 116 |
3 | Ktr09_055 | 株木建設(株) | 水戸市 | H30.01.01 | 117 |
8 | Ktr10_007 | 平和建設(株) | 水戸市 | H30.07.01 | 118 |
20 | Ktr10_073 | 昭和建設(株) | 水戸市 | H31.04.01 | 119 |
21 | Ktr10_075 | 菅原建設(株) | 水戸市 | H31.04.01 | 120 |
51 | Ktr15_010 | 高橋建設工業(株) | 水戸市 | H29.07.01 | 121 |
62 | Ktr17_003 | (株)秋山工務店 | 水戸市 | H29.07.01 | 122 |
75 | Ktr17_042 | (株)水戸グリーンサービス | 水戸市 | H30.01.01 | 123 |
147 | Ktr18_058 | (株)横田建設 | 水戸市 | H31.01.01 | 124 |
181 | Ktr18_098 | コスモ綜合建設(株) | 水戸市 | H31.04.01 | 125 |
79 | Ktr17_046 | 小桜建設(株) | 石岡市 | H30.01.01 | 126 |
102 | Ktr17_081 | 福井建設(株) | 石岡市 | H30.04.01 | 127 |
106 | Ktr18_002 | 東亜興業(株) | 石岡市 | H30.07.01 | 128 |
109 | Ktr18_008 | (株)アレスコ | 石岡市 | H30.07.01 | 129 |
146 | Ktr18_057 | 市村土建(株) | 石岡市 | H31.01.01 | 130 |
165 | Ktr18_080 | (株)菱伸工営 | 石岡市 | H31.04.01 | 131 |
11 | Ktr10_022 | (株)小薬建設 | 筑西市 | H30.10.01 | 132 |
42 | Ktr14_038 | (株)川田建材工業 | 筑西市 | H30.10.01 | 133 |
43 | Ktr14_039 | 飯田建設興業(有) | 筑西市 | H30.10.01 | 134 |
44 | Ktr14_040 | (株)柳沢工務店 | 筑西市 | H30.10.01 | 135 |
46 | Ktr14_043 | (株)柴建設 | 筑西市 | H30.10.01 | 136 |
71 | Ktr17_038 | (株)仲川建設 | 筑西市 | H30.01.01 | 137 |
86 | Ktr17_054 | 関東道路(株) | 筑西市 | H30.01.01 | 138 |
88 | Ktr17_056 | (有)寿工業 | 筑西市 | H30.01.01 | 139 |
113 | Ktr18_012 | (株)関城造園 | 筑西市 | H30.07.01 | 140 |
114 | Ktr18_014 | 森建設(株) | 筑西市 | H30.07.01 | 141 |
124 | Ktr18_028 | 瀧田建設(株) | 筑西市 | H30.10.01 | 142 |
128 | Ktr18_032 | (株)延山工務店 | 筑西市 | H30.10.01 | 143 |
136 | Ktr18_040 | 大内建設(株) | 筑西市 | H30.10.01 | 144 |
137 | Ktr18_043 | (株)ワイエスケイ | 筑西市 | H30.10.01 | 145 |
149 | Ktr18_060 | (株)斉藤総業 | 筑西市 | H31.01.01 | 146 |
13 | Ktr10_027 | 松崎建設(株) | 潮来市 | H30.10.01 | 147 |
15 | Ktr10_031 | (株)茂木工務店 | 潮来市 | H30.10.01 | 148 |
59 | Ktr15_051 | (株)田崎技術 | 潮来市 | H30.01.01 | 149 |
61 | Ktr16_039 | 水郷建設(株) | 潮来市 | H30.10.01 | 150 |
115 | Ktr18_015 | 軍司建設(株) | 潮来市 | H30.10.01 | 151 |
162 | Ktr18_077 | (株)二輝建設 | 潮来市 | H31.04.01 | 152 |
9 | Ktr10_011 | 日東エンジニアリング(株) | 土浦市 | H30.07.01 | 153 |
28 | Ktr12_043 | 佐々木建設(株) | 土浦市 | H31.01.01 | 154 |
33 | Ktr13_013 | 北都建設工業(株) | 土浦市 | H29.07.01 | 155 |
108 | Ktr18_007 | (株)霞工業 | 土浦市 | H30.07.01 | 156 |
16 | Ktr10_043 | (株)大貫工務店 | 東茨城郡大洗町 | H30.10.01 | 157 |
56 | Ktr15_027 | (株)田口工務店 | 東茨城郡大洗町 | H29.10.01 | 158 |
121 | Ktr18_022 | 愛功建設(株) | 東茨城郡大洗町 | H30.10.01 | 159 |
66 | Ktr17_027 | 東康建設工業(株) | 那珂郡 | H29.10.01 | 160 |
69 | Ktr17_030 | 環境保全事業(株) | 那珂郡 | H29.10.01 | 161 |
73 | Ktr17_040 | (株)河野工務店 | 那珂郡東海村 | H30.01.01 | 162 |
78 | Ktr17_045 | ネモト建設工業(株) | 那珂郡東海村 | H30.01.01 | 163 |
82 | Ktr17_049 | (株)大興建設 | 那珂郡東海村 | H30.01.01 | 164 |
19 | Ktr10_064 | (株)鶴田組 | 那珂市 | H31.01.01 | 165 |
55 | Ktr15_024 | (株)平野産業 | 那珂市 | H29.10.01 | 166 |
87 | Ktr17_055 | (株)髙野工務店 | 那珂市 | H30.01.01 | 167 |
168 | Ktr18_084 | (株)浅川建設 | 那珂市 | H31.04.01 | 168 |
2 | Ktr09_035 | 鈴縫工業(株) | 日立市 | H30.01.01 | 169 |
5 | Ktr09_069 | (株)秋山工務店 | 日立市 | H30.04.01 | 170 |
32 | Ktr12_091 | (株)岡部工務店 | 日立市 | H31.04.01 | 171 |
68 | Ktr17_029 | 日立土木(株) | 日立市 | H29.10.01 | 172 |
129 | Ktr18_033 | 金成重機建設(株) | 日立市 | H30.10.01 | 173 |
130 | Ktr18_034 | (株)吉田組 | 日立市 | H30.10.01 | 174 |
152 | Ktr18_064 | 小林建設(株) | 日立市 | H31.04.01 | 175 |
22 | ktr11_009 | (株)朝日工務店 | 鉾田市 | H29.10.01 | 176 |
83 | Ktr17_051 | (株)伊東建設 | 鉾田市 | H30.01.01 | 177 |
145 | Ktr18_055 | (株)田口建設工業 | 鉾田市 | H31.01.01 | 178 |
148 | Ktr18_059 | (株)内田建設 | 鉾田市 | H31.01.01 | 179 |
158 | Ktr18_071 | (株)沼田工務店 | 鉾田市 | H31.04.01 | 180 |
160 | Ktr18_073 | 藤枝建設(株) | 鉾田市 | H31.04.01 | 181 |
171 | Ktr18_087 | (有)菅谷工務店 | 鉾田市 | H31.04.01 | 182 |
53 | Ktr15_022 | 増川建設(株) | 龍ヶ崎市 | H29.10.01 | 183 |
25 | Ktr12_028 | 大昭建設(株) | 龍ケ崎市 | H30.10.01 | 184 |
41 | Ktr14_036 | (株)篠崎工務店 | 龍ケ崎市 | H30.10.01 | 185 |
112 | Ktr18_011 | 常磐建設(株) | 龍ケ崎市 | H30.07.01 | 186 |
161 | Ktr18_075 | 櫻井建設工業(株) | 龍ケ崎市 | H31.04.01 | 187 |
174 | Ktr18_090 | 福智建設工業(株) | 龍ケ崎市 | H31.04.01 | 188 |
177 | Ktr18_093 | (株)セイビ | 龍ケ崎市 | H31.04.01 | 189 |
参考リンク
国土交通省関東地方整備局:建設会社における災害時の事業継続力認定
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000156.html
国土交通省関東地方整備局:基礎的事業継続力認定企業
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000159.html
建設会社の国交省認定BCP申請支援の完了(2019.1.21)
https://www.growr.jp/blog/1839/
BCP構築することのメリット
BCPは事業を確実に継続していくための仕組み構築であり、緊急事態など肝心な時の対応を確実に定めておくことです。そして日常から訓練をして肝心な時に機能するようにしておくものです。
従いまして、BCPを構築することは様々な点で自社の点検にもつながり、様々な気付きを得られます。
以下メリットを網羅してみましょう。建設会社にはとても有用です。
- 各市町村で用意しているハザードマップを吟味して危険をイメージできる
- 各社員の自宅から自社までの参集時間をきちんと把握できる
- 対応人員体制や対応拠点が整理できる
- 指揮命令系統や役割分担が明確になる
- 緊急対応・事業継続の手順が明確になる
- 社内の連絡体制が明確になり安否確認方法も確実になる
- 自社が保有している資源の点検になる
- 備蓄、救出用の準備が十分が点検できる
- 重要な情報のバックアップ(データ、重要文書・図面など)現状評価できる
- 重要なデータ・文書のバックアップの実施計画を現実的に計画できる
- 耐震状況や耐震補強のため動くきっかけになる
- 平常時の訓練、維持管理及び改善をしなくてはいけなくなる
まだまだあるのですが、頭に浮かんだ重要事項になります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません