差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| iso_09_00 [2023/11/23 08:56] – norimasa_kanno | iso_09_00 [2025/12/19 05:21] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 0 序文 ====== | + | ====== 0 序文 |
| ===== 0.1 一般 ===== | ===== 0.1 一般 ===== | ||
| 行 147: | 行 147: | ||
| ===== 0.4 他のマネジメントシステム規格との関係 ===== | ===== 0.4 他のマネジメントシステム規格との関係 ===== | ||
| + | この規格は、マネジメントシステムに関する規格間の一致性を向上させるためにISOが作成した枠組みを適用している。 | ||
| + | この規格は、組織が、QMSを他のマネジメントシステムと一致・統合するために、“PDCAサイクル”と“リスクに基づく考え方”を合わせて、“プロセスアプローチ”の使用を可能としている。 | ||
| + | この規格は、ISO9000(QMS基本及び用語)及びISO9004(組織の持続的成功のための運営管理-品質マネジメントアプローチ)に関係している。 | ||
| + | この規格は、環境マネジメント、労働安全衛生マネジメント又は財務マネジメントのような他のマネジメントシステムに固有な要求事項は含まない。 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **解説** | ||
| + | |||
| + | 組織が一つのビジネスマネジメントシステムを運営している、という考え方から、附属書SLの共通構造(High Level Structutre)が採用され、他のマネジメントシステム(環境、情報セキュリティ、事業継続)との統合が容易になった。 | ||
| + | |||
| + | 他のマネジメントシステム規格との統合におけるプロセスアプローチ、PDCAサイクル、リスクに基づく考え方の使用を可能とした。 | ||
| + | ISO9000(基本及び用語)とISO9004(組織の持続的成功のための運営管理)の関係性が示されている。 | ||
| + | ====== 当サイト内リンク ====== | ||
| {{page> | {{page> | ||
