差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| iso_sl_02 [2023/11/27 00:39] – 作成 norimasa_kanno | iso_sl_02 [2025/12/19 05:21] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 組織の状況を理解するためのツールの例 ====== | ====== 組織の状況を理解するためのツールの例 ====== | ||
| - | ここにコンテンツが入る | + | **1. バランススコアカード** |
| + | |||
| + | バランススコアカードは、4つの視点(財務の視点・顧客の視点・プロセスの視点・イノベーションと改善の視点)から組織の状況を客観的に評価する方法である。 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・財務の視点:株主はどのように組織を評価するのか?\\ | ||
| + | ・顧客の視点:顧客の要求に対して組織はどうするべきか?\\ | ||
| + | ・プロセスの視点:どのビジネスプロセスにおいて、高いパフォーマンスが必要か?\\ | ||
| + | ・成長の視点:どのように組織は価値を創造することができるか?\\ | ||
| + | |||
| + | **2. SWOT分析** | ||
| + | |||
| + | SWOT分析は、組織のビジネス領域において、外部・内部環境を強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の4つのカテゴリーで要因分析し、事業環境変化に対応した経営資源の最適化を図る方法である。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ・強み(Strengths):資源または能力。効果的に使用することで、組織は目的を達成する。\\ | ||
| + | ・弱み(Weaknesses):制限、障害、または目的を達成することを妨げる組織の欠陥。\\ | ||
| + | ・機会(Opportunities):組織にとって、あらゆる良好な状況。通常、ニーズの傾向または変化。\\ | ||
| + | ・脅威(Threats):戦略に潜在的に悪い影響を与える不都合な状況。脅威は、問題、損害、または損傷を引き起こすかもしれない障壁、制約、またはリスクの場合がある。\\ | ||
| + | |||
| + | **3.ポーターのファイブフォース分析** | ||
| + | |||
| + | ファイブフォース分析は、組織の属する業界の魅力と収益性を分析するためにハーバード・ビジネス・スクール教授のマイケル・ポーターによって作成されたツールである。\\ | ||
| + | ①外部提供者の交渉力、②顧客の交渉力、③競合他社の強さ、④新規参入者の脅威、⑤代替製品やサービスの脅威、の5つの競争要因から、環境分析を行う。 | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
