差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| iso_09_07 [2023/11/27 06:06] – norimasa_kanno | iso_09_07 [2025/12/19 05:21] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 23: | 行 23: | ||
| **文書、記録例** | **文書、記録例** | ||
| - | 文書化された情報の要求はないが、「要員計画/人員配置計画」、「設備計画」など。 | + | 文書化された情報の要求はないが、「要員計画/人員配置計画」、「設備計画」など。 |
| ==== 7.1.2 人々(人的資源) ==== | ==== 7.1.2 人々(人的資源) ==== | ||
| 行 232: | 行 232: | ||
| * c. パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、QMSの有効性に対する自らの貢献 | * c. パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、QMSの有効性に対する自らの貢献 | ||
| * d. QMS要求事項に適合しないことの意味 | * d. QMS要求事項に適合しないことの意味 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| **解説** | **解説** | ||
| 行 243: | 行 245: | ||
| ■組織の管理下で働く人々には、行っている活動がもたらす結果を、認識してもらうことが求められる。 | ■組織の管理下で働く人々には、行っている活動がもたらす結果を、認識してもらうことが求められる。 | ||
| - | --- | + | ---- |
| **文書、記録例** | **文書、記録例** | ||
| 行 364: | 行 366: | ||
| **文書、記録例** | **文書、記録例** | ||
| - | この箇条7.5.3.1で要求される文書化された情報はないが、「文書・記録一覧」、「文書・記録管理手順」、「電子化された情報に関するポリシー」など。 | + | この箇条7.5.3.1で要求される文書化された情報はないが、「文書・記録一覧」、「文書・記録管理手順」、「電子化された情報に関するポリシー」など。 |
| === 7.5.3.2 文書化した情報の管理に当たって、該当する場合には、次の行動に取組む === | === 7.5.3.2 文書化した情報の管理に当たって、該当する場合には、次の行動に取組む === | ||
