差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| iso_09_05 [2023/11/27 01:28] – norimasa_kanno | iso_09_05 [2025/12/19 05:21] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| * j. 管理層の役割を支援 | * j. 管理層の役割を支援 | ||
| - | 注記:この規格で“事業”という場合、それは、組織が公的組織か民間組織か、営利組織か非営利組織かを問わず、組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意味で解釈することができる。 | + | * 注記:この規格で“事業”という場合、それは、組織が公的組織か民間組織か、営利組織か非営利組織かを問わず、組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意味で解釈することができる。 |
| * 「確実にする(ensure)」の解説 ・・・ 動詞が“確実にする(ensure)”となっている項目は、実行責任を委譲してもかまわないが、説明責任については委譲できない。 | * 「確実にする(ensure)」の解説 ・・・ 動詞が“確実にする(ensure)”となっている項目は、実行責任を委譲してもかまわないが、説明責任については委譲できない。 | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| ■意図した結果とは以下の2項目を含まなければならない。 | ■意図した結果とは以下の2項目を含まなければならない。 | ||
| - | * ・顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品又はサービスを一貫して提供する | + | * ・顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品又はサービスを一貫して提供する能力をもつことを実証する |
| - | 能力をもつことを実証する | + | |
| * ・QMSの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す | * ・QMSの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す | ||
| - | * a)QMSの有効性(effectiveness)に説明責任(taking accountability)を負う | + | ■a)QMSの有効性(effectiveness)に説明責任(taking accountability)を負う |
| - | * 「有効性(effectiveness)」の定義は、「計画した活動を実行し、計画した結果を達成した程度(附属書SL共通定義3.06)」となっている。ここでの「計画」は、箇条6「計画」で策定した計画を指し、その計画に沿った活動の結果、関連する部門と階層の目的がどの程度達成されたか、その成果の目的に対する程度が「有効性」となる。QMSの有効性に関する最終責任はトップマネジメントにあり、説明責任はトップマネジメントから委譲できない。トップマネジメントが自ら説明できることが求められている。 | + | * 「有効性(effectiveness)」の定義は、「計画した活動を実行し、計画した結果を達成した程度(附属書SL共通定義3.06)」となっている。ここでの「計画」は、箇条6「計画」で策定した計画を指し、その計画に沿った活動の結果、関連する部門と階層の目的がどの程度達成されたか、その成果の目的に対する程度が「有効性」となる。QMSの有効性に関する最終責任はトップマネジメントにあり、説明責任はトップマネジメントから委譲できない。トップマネジメントが自ら説明できることが求められている。 |
| - | * b)QMSに関する品質方針及び品質目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立することを確実(ensure)にする | + | ■b)QMSに関する品質方針及び品質目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立することを確実(ensure)にする |
| - | * 組織の戦略的な方向性と矛盾しない品質方針及び品質目標が確立されていることを確実(ensure)にすることを求めている。品質方針、品質目標が設定される仕組みの確立がポイントになる。動詞が“確実にする(ensure)”なので、実行責任をトップマネジメントから委譲してもかまわない。 | + | * 組織の戦略的な方向性と矛盾しない品質方針及び品質目標が確立されていることを確実(ensure)にすることを求めている。品質方針、品質目標が設定される仕組みの確立がポイントになる。動詞が“確実にする(ensure)”なので、実行責任をトップマネジメントから委譲してもかまわない。 |
| - | * c)組織の事業プロセスへのQMS要求事項の統合を確実(ensure)にする | + | ■c)組織の事業プロセスへのQMS要求事項の統合を確実(ensure)にする |
| - | * 附属書SLのコンセプトである「マネジメントシステムと事業プロセスの一体化」を具体的な要求事項として求めている。事業プロセスの中に、QMSが組み込まれていて、統合して運用できるようにすることがポイントになる。動詞が" | + | * 附属書SLのコンセプトである「マネジメントシステムと事業プロセスの一体化」を具体的な要求事項として求めている。事業プロセスの中に、QMSが組み込まれていて、統合して運用できるようにすることがポイントになる。動詞が" |
| - | * d)プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え方の利用促進 | + | ■d)プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え方の利用促進 |
| - | * ISO9001特有の要求事項で、附属書SLやISO14001の箇条5.1にはない。箇条4.4に関連する「プロセス」の定義は、「インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動」と附属書SLの共通定義(3.12)に定められている。また、「プロセスアプローチ」に関しては、ISO9000の箇条2.3のQMSの7原則の一つとして、「活動が、首尾一貫したシステムとして機能する相互に関連するプロセスとして理解され、管理されたときに、一貫性があり予測可能な結果が、より効果的で効率的に達成される」とある。プロセスアプローチに取組む理由としては、「QMSは、相互に関連するプロセスによって構成されている。全てのプロセス、資源、管理及び相互作用を含め、このシステムによってどのように結果が生み出されるかを理解することによって、組織はそのパフォーマンスを最適化することができる」と説明されている。この要求事項は、トップマネジメント自身が実施する必要がある。 | + | * ISO9001特有の要求事項で、附属書SLやISO14001の箇条5.1にはない。箇条4.4に関連する「プロセス」の定義は、「インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動」と附属書SLの共通定義(3.12)に定められている。また、「プロセスアプローチ」に関しては、ISO9000の箇条2.3のQMSの7原則の一つとして、「活動が、首尾一貫したシステムとして機能する相互に関連するプロセスとして理解され、管理されたときに、一貫性があり予測可能な結果が、より効果的で効率的に達成される」とある。プロセスアプローチに取組む理由としては、「QMSは、相互に関連するプロセスによって構成されている。全てのプロセス、資源、管理及び相互作用を含め、このシステムによってどのように結果が生み出されるかを理解することによって、組織はそのパフォーマンスを最適化することができる」と説明されている。この要求事項は、トップマネジメント自身が実施する必要がある。 |
| - | * e)QMSに必要な資源が利用可能であることを確実(ensure)にする | + | ■e)QMSに必要な資源が利用可能であることを確実(ensure)にする |
| - | * QMSで必要な資源を関連各部門で活用することができるようにすることが求められている。 | + | * QMSで必要な資源を関連各部門で活用することができるようにすることが求められている。 |
| - | ここでいう「資源」は組織の事業によって異なるが、要員、インフラストラクチャ、材料、エネルギー、知識、財務などが考えられる。多くの場合、資源の必要性は、トップマネジメントでなく、それぞれの実施部門で決定される。この要求事項は、動詞が“確実にする(ensure)”なので、管理者を選んで権限委譲してもかまわない。 | + | |
| - | * f)有効な品質マネジメント及びQMS要求事項への適合の重要性を伝達する | + | ■f)有効な品質マネジメント及びQMS要求事項への適合の重要性を伝達する |
| - | * トップマネジメントが先頭に立って、有効な品質マネジメント及びQMS要求事項への適合が重要であることを組織内に伝達することを求めている。 | + | * トップマネジメントが先頭に立って、有効な品質マネジメント及びQMS要求事項への適合が重要であることを組織内に伝達することを求めている。 |
| - | * g)QMSがその意図した結果を達成することを確実(ensure)にする | + | ■g)QMSがその意図した結果を達成することを確実(ensure)にする |
| - | * 「意図した結果」については、マネジメントシステムの目的のことである。QMSの場合は、箇条1「適用範囲」に定められた「顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品又はサービスを一貫して提供する能力をもつことを実証する、及び、QMSの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す」が意図した結果である。動詞が“確実にする(ensure)”なので、業務の遂行をトップマネジメント以外に託すことができる。 | + | * 「意図した結果」については、マネジメントシステムの目的のことである。QMSの場合は、箇条1「適用範囲」に定められた「顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品又はサービスを一貫して提供する能力をもつことを実証する、及び、QMSの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足の向上を目指す」が意図した結果である。動詞が“確実にする(ensure)”なので、業務の遂行をトップマネジメント以外に託すことができる。 |
| - | * h)QMSの有効性に寄与するよう人々を積極的に参加させ、指揮し、支援する | + | ■h)QMSの有効性に寄与するよう人々を積極的に参加させ、指揮し、支援する |
| - | * 具体的には、品質方針などで、直接、間接的に指示を与え、マネジメントレビューなどを通して、組織の活動を支援し、監督を行うことなどが考えられる。この要求事項は、トップマネジメント自身が実施する必要がある。 | + | * 具体的には、品質方針などで、直接、間接的に指示を与え、マネジメントレビューなどを通して、組織の活動を支援し、監督を行うことなどが考えられる。この要求事項は、トップマネジメント自身が実施する必要がある。 |
| - | * i)改善を促進する | + | ■i)改善を促進する |
| - | * トップマネジメントが、組織が継続的改善に積極的に取組むように、品質方針などで継続的改善の基本的仕組を支持し、システムの改善につながるように行動することが求められている。 | + | * トップマネジメントが、組織が継続的改善に積極的に取組むように、品質方針などで継続的改善の基本的仕組を支持し、システムの改善につながるように行動することが求められている。 |
| - | * j)その他の関連する管理層がその貴任の領域においてリーダーシップを実証(demonstrate)するよう、管理層の役割を支援する | + | ■j)その他の関連する管理層がその貴任の領域においてリーダーシップを実証(demonstrate)するよう、管理層の役割を支援する |
| - | * 関連する各マネージャーが、リーダーシップを実証するための支援をすることを求めている。 | + | * 関連する各マネージャーが、リーダーシップを実証するための支援をすることを求めている。 |
| - | この要求事項は、トップマネジメント自身が実施する必要がある。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 75: | 行 72: | ||
| 文書化された情報の要求は特にない。 | 文書化された情報の要求は特にない。 | ||
| - | ==== 5.1.2顧客重視 ==== | + | ==== 5.1.2 顧客重視 ==== |
| トップマネジメントは、以下の事項を確実にすることによって、顧客重視に関するリーダーシップ及びコミットメントを実証する。 | トップマネジメントは、以下の事項を確実にすることによって、顧客重視に関するリーダーシップ及びコミットメントを実証する。 | ||
| 行 94: | 行 91: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ==== 文書、記録例 | + | **文書、記録例** |
| 文書化された情報の要求はない。 | 文書化された情報の要求はない。 | ||
| - | + | ===== 5.2 品質方針 ===== | |
| - | 5.2品質方針 | + | ==== 5.2.1 品質方針の確立 |
| - | 5.2.1品質方針の確立 | + | |
| - | トップマネジメントは、次の事項を満たす品質方針を確立し、実施し、維持する。 | + | |
| - | a. 組織の目的及び状況に対して適切であり、戦略的方向性を支援する | + | |
| - | b. 品質目標の設定のための枠組みを与える | + | |
| - | c. 適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む | + | |
| - | d. QMSの継続的改善へのコミットメントを含む | + | |
| + | トップマネジメントは、次の事項を満たす品質方針を確立し、実施し、維持する。 | ||
| + | * a. 組織の目的及び状況に対して適切であり、戦略的方向性を支援する | ||
| + | * b. 品質目標の設定のための枠組みを与える | ||
| + | * c. 適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む | ||
| + | * d. QMSの継続的改善へのコミットメントを含む | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **解説** | ||
| - | 解説 | ||
| ■トップマネジメントが、組織が進むべき方向性を示す羅針盤として機能するために、製品・サービスの品質に関する要求、期待を、品質方針として明確にし、組織全体がその方向に進んでいくことを規定している要求事項。 | ■トップマネジメントが、組織が進むべき方向性を示す羅針盤として機能するために、製品・サービスの品質に関する要求、期待を、品質方針として明確にし、組織全体がその方向に進んでいくことを規定している要求事項。 | ||
| + | |||
| ■品質方針には、組織は現状を維持することに留まらず、継続的に改善することを盛り込まなければならない。 | ■品質方針には、組織は現状を維持することに留まらず、継続的に改善することを盛り込まなければならない。 | ||
| + | |||
| ■事業活動の拠りどころとなる品質方針の内容について、下記a)~d)の適用が必要である。 | ■事業活動の拠りどころとなる品質方針の内容について、下記a)~d)の適用が必要である。 | ||
| + | |||
| ■a)項では、品質方針は組織の規模、事業活動や製品・サービスの特性を考慮されたものであること。例えば、品質方針における組織目的との整合性は、組織運営の基礎となる経営理念、経営方針や事業計画と関連付けにより得られる。 | ■a)項では、品質方針は組織の規模、事業活動や製品・サービスの特性を考慮されたものであること。例えば、品質方針における組織目的との整合性は、組織運営の基礎となる経営理念、経営方針や事業計画と関連付けにより得られる。 | ||
| + | |||
| ■b)項では、品質目標設定の方向性を品質方針の中に含め、組織として関係者に分かりやすく表現することが重要である。枠組みとは、品質目標設定の機会を設け、定期的に品質目標を設定し、定期的に達成度を評価する仕組を指している。例えば、製造工程における毎期の不良率の目標をトップマネジメントが出席する品質会議等で設定する仕組がこれに当たる。 | ■b)項では、品質目標設定の方向性を品質方針の中に含め、組織として関係者に分かりやすく表現することが重要である。枠組みとは、品質目標設定の機会を設け、定期的に品質目標を設定し、定期的に達成度を評価する仕組を指している。例えば、製造工程における毎期の不良率の目標をトップマネジメントが出席する品質会議等で設定する仕組がこれに当たる。 | ||
| + | |||
| ■c)とd)項は、品質方針に要求事項を満たすこととQMSの継続的改善をコミットメントとして含めることが求められている。 | ■c)とd)項は、品質方針に要求事項を満たすこととQMSの継続的改善をコミットメントとして含めることが求められている。 | ||
| + | |||
| ■上記は、トップマネジメントによって、直接実施されることが求められる。 | ■上記は、トップマネジメントによって、直接実施されることが求められる。 | ||
| - | 2008年版との差異 | + | ---- |
| - | 箇条5.2の「品質方針」は、附属書SLのテキストをベースにしているが、基本的にISO9001:2008の箇条5.3「品質方針」と同じ内容である。 | + | |
| - | 文書、記録例 | + | **文書、記録例** |
| - | 文書化された情報の要求は、箇条5.2.2で求められている。 | + | |
| + | 文書化された情報の要求は、箇条5.2.2で求められている。 | ||
| + | ==== 5.2.2 品質方針の伝達 ==== | ||
| - | 5.2.2品質方針の伝達 | + | 品質方針は、次に示す事項を満たさなければならない。 |
| - | 品質方針は、次に示す事項を満たさなければならない。 | + | |
| - | a. 文書化した情報の利用可能と維持(文書類) | + | |
| - | b. 組織内に伝達、理解、適用 | + | |
| - | c. 必要に応じて、関連する利害関係者が入手可能 | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **解説** | ||
| - | 解説 | ||
| ■品質方針は、「文書化した情報」にする必要があり、必要に応じて、関連する利害関係者が入手可能であることが求められている。ウェブサイトなどに掲載されている場合は、「入手可能」な状態であるといえる。 | ■品質方針は、「文書化した情報」にする必要があり、必要に応じて、関連する利害関係者が入手可能であることが求められている。ウェブサイトなどに掲載されている場合は、「入手可能」な状態であるといえる。 | ||
| + | |||
| ■b)項の組織内への伝達に関しては、箇条7.4「コミュニケーション」で詳細に規定する必要がある。 | ■b)項の組織内への伝達に関しては、箇条7.4「コミュニケーション」で詳細に規定する必要がある。 | ||
| - | 2008年版との差異 | + | ---- |
| - | 2008年版の箇条5.3「品質方針」に相当する。 | + | |
| - | 「関連する利害関係者が入手可能」は、新規の要求事項である。 | + | |
| - | 文書、記録例 | + | **文書、記録例** |
| - | 「品質方針」など。 | + | |
| - | 伝達の方法としては、ホームページ、ソーシャルメディア、小冊子、紙媒体での掲示が考えられる。 | + | |
| + | 「品質方針」など。 | ||
| + | 伝達の方法としては、ホームページ、ソーシャルメディア、小冊子、紙媒体での掲示が考えられる。 | ||
| + | ===== 5.3 組織の役割、責任及び権限 ===== | ||
| - | 5.3組織の役割、責任及び権限 | + | * ・トップマネジメントは、関連する役割に対して、責任及び権限を割り当て、組織内に伝達し、それが理解されることを確実にする。 |
| - | ・トップマネジメントは、関連する役割に対して、責任及び権限を割り当て、組織内に伝達し、それが理解されることを確実にする。 | + | |
| - | ・以下の責任及び権限を割り当てる。 | + | |
| - | a. QMSが、この規格の要求事項に適合することを確実にする | + | |
| - | b. プロセスが、意図したアウトプットをもたらすことを確実にする | + | |
| - | c. QMSのパフォーマンスの必要性を、特にトップマネジメントに報告する | + | |
| - | d. 組織全体にわたって、顧客重視を促進することを確実にする | + | |
| - | e. QMSの変更を計画し、実施する場合には、QMSを“完全に整っている状態(integrity)”に維持することを確実にする | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **解説** | ||
| - | 解説 | ||
| ■QMSの管理運営に関する責任・権限を明確にすることを求めた要求事項である。 | ■QMSの管理運営に関する責任・権限を明確にすることを求めた要求事項である。 | ||
| + | |||
| ■責任・権限を明確にすることによって、QMSに関する運営管理の体制が確立される。特に、責任・権限の内容は関連部門で適切に認識されていないと、業務の流れが阻害される可能性が考えられる。 | ■責任・権限を明確にすることによって、QMSに関する運営管理の体制が確立される。特に、責任・権限の内容は関連部門で適切に認識されていないと、業務の流れが阻害される可能性が考えられる。 | ||
| + | |||
| ■e)項は、箇条6.3b(QMSの完全性)に繋がる。QMSを変更する場合、「完全に整っている状態」に維持する任務を誰かが担うことを確実にすることが必要である。 | ■e)項は、箇条6.3b(QMSの完全性)に繋がる。QMSを変更する場合、「完全に整っている状態」に維持する任務を誰かが担うことを確実にすることが必要である。 | ||
| - | 2008年版との差異 | + | ---- |
| - | 2008年版にあった「管理責任者の任命」は削除された(但し、報告者は定めること)。 | + | |
| - | c)は、2008年版の管理責任者の役割に近い(管理責任者を従来通り定めても良い)。 | + | **文書、記録例** |
| + | |||
| + | 文書化された情報の要求はないが、「品質マニュアル」(責任・権限が記載されている場合)、「組織図」、「組織規程」、「組織責任権限規程」、「職務分掌規程」、「教育記録」など。 | ||
| + | |||
| - | 文書、記録例 | ||
| - | 文書化された情報の要求はないが、「品質マニュアル」(責任・権限が記載されている場合)、「組織図」、「組織規程」、「組織責任権限規程」、「職務分掌規程」、「教育記録」など。 | ||
