作成日:2021年09月28日
標準コンサル料
| 標準期間 | 1年 |
|---|---|
| 月訪問回数 | 2回 |
| 1回訪問当りの費用 | 7万円 |
| 月額 | 14万円 |
| 総費用 | 168万円 |
※消費税は別途、交通費は実費請求となります。
講師料
| 期間 | 1日 | 半日 |
|---|---|---|
| 費用 | 7万円 | 4万円 |
※消費税は別途、交通費は実費請求となります。
助成金・補助金
| メニュー | 顧問 | スポット |
|---|---|---|
| 顧問料 | 10,000円(月額税抜)~ | ― |
| 助成金診断 | 無料 | 10,800円(税込)~ |
| 着手金(申請料) | 32,400円(税込)~ | 54,000円(税込)~ |
| 総報酬 | 助成金獲得額の15% | 助成金獲得額の25% |
